主な実績情報をご紹介いたします。
各種測量業務
2018 | 国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 | 伏木富山港(新湊地区)水路測量(その1) |
2018 | 山梨県 中北建設事務所 | 急傾斜地崩壊対策事業費 七里岩測量設計業務委託 |
2017 | 石川県 太陽ヶ丘土地区画整理組合 | 盛土設計・土量計算に伴う測量設計業務(9工区)及び法面設計検討業務(6工区) |
2013 | 国土交通省 北陸地方整備局 敦賀港湾事務所 | 敦賀港湾深浅測量 |
2013 | 福井県 福井市 | 市整№53 換地骨格(基準点)測量業務委託(森田北東部) |
2012 | 鉄道・運輸機構大阪支社 | 北陸新幹線、あわら・敦賀間基準点測量他 |
GIS・国土の電子化対応・3D対応
2019 | 福井県 丹南土木事務所 | 道路防災対策工事(補正予算)測量設計業務委託30-7 |
2016 | 福井県 鯖江市 | 空き家等実態調査およびデータベース作成業務委託 |
2015 | 福井県 | 特別名勝庭園の三次元レーザー計測図化業務 |
2015 | 福井県立恐竜博物館 | 3次元測量調査業務 |
2014 | 福井県 福井市 | 福井城跡(中央公園)出土石垣3次元レーザー計測業務 |
2013 | 福井県 越前市 | 越前市都市公園管理システム整備業務 |
シミュレーション・ハザードマップ作成等
2018 | 福井県 福井土木事務所 | (県単)河川維持修繕工事 丈量測量業務委託30-2 |
2018 | 東京都 新宿区 | 新宿区避難場所(広域)地図及び新宿区地域別防災マップの印刷 |
2018 | 石川県 奥能登土木総合事務所 | 平成30年度 漁港施設機能強化事業 高倉漁港局部改良工事(設計)業務委託(津波シミュレーション) |
2017 | 福井県 鯖江市 | 鯖江市ため池ハザードマップ作成業務委託 |
2015 | 福井県 永平寺町 | 大規模盛土造成地変動予測調査業務 |
2014 | 神奈川県 横浜市 | ヘリコプター離着陸場適地調査 |