測量・地理情報業務実績
基準点測量、水準測量、地形測量
| 発注者 |
業務名 |
業務場所 |
年度 |
| 国土地理院北陸地方測量部 | 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(福井市E地区) | 福井県 | H19 |
| 国土地理院北陸地方測量部 | 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(福井市D地区) | 福井県 | H19 |
| 国土地理院北陸地方測量部 | 都市再生街区基本調査 基準点測量 | 福井県 | H20 |
| 国土地理院北陸地方測量部 | 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(福井市V地区) 基準点測量 | 福井県 | H20 |
| 福井市 | 福井市域水準点調査 | 福井県 | H20 |
| 国土地理院北陸地方測量部 | 国土調査に伴う基準点測量作業(福井県福井地区外2地区) | 福井県 | H21 |
| 国土地理院北陸地方測量部 | 基準点現況調査作業(加賀、福井地区) | 石川県 | H21 |
| 福知山河川国道事務所 | 国道27号西原地区測量業務 | 福井県 | H22 |
空中写真測量(撮影・図化・編集)
| 発注者 |
業務名 |
業務場所 |
年度 |
| 核燃料リサイクル機構 | 越前焼き穴窯の測量・調査 | 福井県 | H17 |
| 福井県 | 諏訪間興行寺遺跡空中写真測量図化 | 福井県 | H18 |
| 福井県 | 福井城跡(②地区)機械測量および写真合成図化 | 福井県 | H18 |
| あわら市 | 平成18年度芦原温泉駅周辺地区航測図化作成 | 福井県 | H18 |
| 永平寺町 | 永平寺町都市計画基本図等作成 | 福井県 | H18 |
| 福井県 | 下山古墳群空中写真測量図化 | 福井県 | H19 |
| 福井県 | 若宮遺跡空中写真測量図化 | 福井県 | H19 |
| 福井県 | 高柳・下安田遺跡遺構デジタルトレース図化編集 | 福井県 | H19 |
| 福井県 | 小矢戸旗鉾遺跡空中写真測量図化 | 福井県 | H21 |
| 福井県 | 曽根田遺跡空中写真測量図化 | 福井県 | H21 |
| 勝山市 | 史跡白山平泉寺旧境内航空写真測量業務 | 福井県 | H22 |
地理情報(開発・データ処理・編集)
| 発注者 |
業務名 |
業務場所 |
年度 |
| 小松市 | 小松市除雪路線網図作成 | 石川県 | H17 |
| 鯖江市 | 日野川ハザードマップ調査 | 福井県 | H17 |
| 福井市 | 防災情報地図作成 | 福井県 | H18 |
| 富士・東部建設事務所 | 砂防基礎調査費中津森外土砂災害防止法基礎調査 | 山梨県 | H18 |
| 新川土木センター | 総合流域防災事業 砂防基礎調査用基盤図作成 | 富山県 | H19 |
| 富山土木センター | 砂防基礎調査(急傾斜)業務 | 富山県 | H21 |
| 立山土木センター | 砂防基礎調査用基盤図作成 | 富山県 | H21 |
| 鯖江市 | 屋外広告物設置状況調査 | 福井県 | H21 |
| 丹南土木事務所 | 総合流域防災事業(砂防基礎調査費補助)基礎調査 | 福井県 | H21 |
| 福井県 | 自然公園施設現況調査 | 福井県 | H21 |
| 小浜市 | 小浜市都市計画開発区域用途データ入力業務 | 福井県 | H21 |
| 敦賀市 | 敦賀市地震防災マップ作成業務 | 福井県 | H22 |
| 鯖江市 | 鯖江市地震防災マップ作成業務 | 福井県 | H22 |
| 小浜市 | 屋外広告物台帳整理業務 | 福井県 | H22 |
| 町田市 | 都市計画図等修正及び生産緑地地区変更資料作成業務 | 東京都 | H22 |
河川測量等
| 発注者 |
業務名 |
業務場所 |
年度 |
| 福井河川国道事務所 | 九頭竜川上流定期縦横断測量 | 福井県 | H17 |
| 福井河川国道事務所 | 鳴鹿大堰湛水域縦横断測量 | 福井県 | H18 |
| 福井河川国道事務所 | 九頭竜川流量観測 | 福井県 | H19 |
| 福知山河川国道事務所 | 由良川下流部流量調査 | 京都府 | H21 |
| 福井港湾事務所 | 港湾改修(地方)工事に伴う測量 | 福井県 | H21 |
| 福井河川国道事務所 | 福井管内水位・雨量等資料整理業務 | 福井県 | H21 |
| 足羽川ダム工事事務所 | 足羽川ダム管内水文観測所保守点検業務 | 福井県 | H22 |
| 福井土木事務所 | 水位流量調査費調査業務 | 福井県 | H22 |
用地測量
| 発注者 |
業務名 |
業務場所 |
年度 |
| 福知山河川国道事務所 | 由良川上流敷地調査 | 京都府 | H16 |
| 足羽川ダム工事事務所 | 美山町天田地区外用地測量 | 福井県 | H17 |
| 小浜土木事務所 | 舞鶴若狭自動車道整備推進事業三田地区用地丈量測量 | 福井県 | H17 |
| 福井河川国道事務所 | 石上地区堂所復元測量等 | 福井県 | H18 |
| 鉄道運輸機構北陸新幹線第二建設局 | 北陸新幹線、318k4・319k8間土地調査測量他 | 富山県 | H19 |
| 福井河川国道事務所 | 平成19年度冠山峠道路塚奥山地区測量(その2) | 福井県 | H19 |
| 清水工事事務所 | 中部縦貫自動車道吉原北地区用地測量 | 静岡県 | H19 |
| 足羽川ダム工事事務所 | 足羽川ダム用地測量(千代谷下流左岸) | 福井県 | H19 |
| 富山河川国道事務所 | 8号横尾自歩道用地調査等 | 富山県 | H20 |
| 福井河川国道事務所 | 永平寺大野道路吉峰地区他照度算出業務 | 福井県 | H22 |
| 福井市 | 道整備№3 Ⅰ-2用地測量業務 | 福井県 | H22 |
| 福井土木事務所 | 総合流域防災工事(社会資本整備総合交付金)丈量測量業務 | 福井県 | H22 |
台帳整備
| 発注者 |
業務名 |
業務場所 |
年度 |
| 小松市 | 小松市除雪予定路線図データーベース作成 | 石川県 | H16 |
| 福井河川国道事務所 | 福井BP一本田地区道路台帳附図作成その他業務 | 福井県 | H17 |
| 永平寺町 | 道路台帳整備(修正)業務 | 福井県 | H18 |
| 釜無川流域下水道事務所 | 釜無川流域下水道下水道台帳作成 | 山梨県 | H19 |
| 敦賀市 | 敦賀市墓地台帳整備業務 | 福井県 | H21 |
(2011年11月更新)
|